Paquete | Duración | Ciudades Visitadas | Precio |
---|---|---|---|
5 Días | San José | 499 USD | |
8 Días | San José | 1,599 USD | |
8 Días | San José | 1,599 USD | |
6 Días | Antigua Guatemala, Chichicastenango, Atitlán, Guatemala | 549 USD | |
10 Días | San José, Arenal, Monteverde | 2,018 USD | |
8 Días | San José | 1,368 USD | |
7 Días | San José, Arenal, Guanacaste | 1,168 USD | |
7 Días | San José, Arenal, Guanacaste | 1,118 USD | |
8 Días | San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde | 1,168 USD | |
8 Días | San José, Arenal, Monteverde, Puntarenas | 1,228 USD | |
7 Días | San José, Arenal, Monteverde, Jaco Beach | 1,068 USD | |
7 Días | San José, Arenal, Punta Islita | 1,948 USD | |
8 Días | San José, Arenal, Monteverde, Playa Quizales | 1,768 USD | |
4 Días | San José | 538 USD | |
8 Días | San José, Tortuguero, Arenal, Guanacaste | 1,228 USD | |
8 Días | San José, Jaco Beach | 978 USD | |
6 Días | San José, Arenal, Monteverde | 938 USD | |
8 Días | San José | 758 USD | |
4 Días | San José | 658 USD | |
8 Días | San José, Arenal, Monteverde, Manuel Antonio | 1,238 USD | |
7 Días | San José, Panamá | 698 USD | |
4 Días | Panamá | 568 USD | |
4 Días | Panamá, Gamboa | 868 USD | |
5 Días | Panamá | 1,038 USD | |
7 Días | Antigua Guatemala, Chichicastenango, Atitlán, Tikal, Yaxha | 1,448 USD | |
5 Días | Antigua Guatemala, Copán, Quiriguá, Guatemala | 968 USD | |
5 Días | Guatemala, Antigua Guatemala, Atitlán | 798 USD | |
8 Días | Guatemala, Quiriguá, Río Dulce, Flores, Atitlán, Antigua Guatemala | 1,768 USD | |
10 Días | Guatemala, San Salvador, Copán, Quiriguá, livingston, Tikal, Chichicastenango, Panajachel, Antigua Guatemala | 2,318 USD | |
9 Días | Guatemala, Tikal, livingston, Quiriguá, Copán, Antigua Guatemala, Chichicastenango, Panajachel, Atitlán | 1,998 USD | |
6 Días | Antigua Guatemala, Chichicastenango, Atitlán, Tikal | 1,278 USD | |
11 Días | San José, Panamá, Antigua Guatemala, Guatemala, Copán, Quiriguá | 1,798 USD | |
10 Días | Bogotá, Panamá, San José | 1,198 USD | |
6 Días | Arenal, San José | 968 USD | |
7 Días | San José, Tortuguero, Puerto Viejo | 1,098 USD | |
8 Días | San José, Puerto Viejo | 1,178 USD | |
5 Días | San José, Arenal | 958 USD | |
8 Días | San José, Arenal, Monteverde, Manuel Antonio | 1,128 USD | |
7 Días | San José, Monteverde, Guanacaste | 1,428 USD | |
6 Días | San José, Dominical | 1,198 USD | |
9 Días | San José, Arenal, Monteverde, Manuel Antonio | 1,368 USD | |
7 Días | San José, Puerto Viejo, Arenal | 1,378 USD | |
7 Días | San José, Arenal, Guanacaste | 1,698 USD | |
6 Días | Panamá | 1,268 USD | |
6 Días | Panamá | 1,238 USD | |
6 Días | Panamá | 1,228 USD | |
6 Días | Panamá | 1,218 USD | |
6 Días | Panamá | 1,198 USD | |
6 Días | Panamá | 1,188 USD | |
7 Días | San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde | 1,168 USD | |
7 Días | San José, Panamá | 788 USD | |
7 Días | San José, Panamá | 788 USD | |
4 Días | Panamá | 478 USD | |
4 Días | Panamá | 538 USD | |
4 Días | Panamá, Gamboa | 828 USD | |
4 Días | Panamá, Gamboa | 768 USD | |
5 Días | Panamá | 998 USD | |
5 Días | Panamá | 938 USD | |
4 Días | Panamá | 328 USD | |
5 Días | Panamá | 738 USD | |
6 Días | Panamá, Playa Blanca | 648 USD | |
4 Días | San José | 339 USD | |
5 Días | San José, Guanacaste | 1,619 USD | |
5 Días | San José, Guanacaste | 999 USD | |
8 Días | San José, Arenal, Guanacaste | 1,339 USD | |
5 Días | San José, Tortuguero | 679 USD | |
8 Días | San José, Tortuguero | 1,069 USD | |
11 Días | San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde, Manuel Antonio | 1,329 USD |
Se encontraron publicados 68 paquetes