Ciudades Visitadas: México
Duración: 4 Días y 3 Noches
Desde:5699 MXN + 1599 Imp
Fecha(s) de salida:
Diarias
Vigencia: Precios vigentes hasta el 31/12/2024
Aerolinea
DÍA 01 MÉXICO – MAZATLÁN
Presentarse en el Aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo a Mazatlán, Sinaloa, Recepción y traslado a su hotel. Alojamiento
DÍA 02-03 MAZATLÁN
Régimen de alimentos según elección.
Días libres para actividades personales. Le sugerimos realizar alguna de las actividades opcionales (NO INCLUIDAS)
DÍA 04 MAZATLÁN – MÉXICO
Régimen de alimentos según elección.
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.
TARIFAS CON DESAYUNO
HOTEL | CPL | TRIPLE | DOBLE | SGL | MNR |
City Express Mazatlan | $ 5,699 | $ 6,249 | $ 7,019 | $ 10,929 | $ 4,199 |
Doubletree By Hilton Mazatlan | $ 7,439 | $ 8,139 | $ 9,309 | $ 15,099 | $ 4,929 |
Royal Villas Resort | $ 7,479 | $ 8,339 | $ 9,299 | $ 13,919 | $ 4,869 |
Coral Island Beach View Hotel | $ 7,959 | $ 8,759 | $ 10,339 | $ 13,699 | $ 5,139 |
Luna Palace | $ 10,419 | $ 12,649 | $ 14,729 | $ 20,279 | $ 5,129 |
TARIFAS TODO INCLUIDO
HOTEL | CPL | TRIPLE | DOBLE | SGL | MNR |
Costa De Oro Beach Hotel | $ 10,139 | $ 10,669 | $ 11,729 | $ 20,149 | $ 5,499 |
Riu Emerald | $ 11,959 | $ 12,379 | $ 13,219 | $ 17,279 | $ 6,999 |
Pacific Palace Beach Tower Hotel | $ 13,999 | $ 14,059 | $ 14,549 | $ 20,519 | $ 6,799 |
Hotel Playa Mazatlán | $ 15,389 | $ 16,019 | $ 17,269 | $ 23,649 | $ 7,169 |
IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos | $ 1,599 |
– Precios por persona en moneda nacional más impuestos.
– Consulte con su ejecutivo suplemento de temporada alta: semana santa, verano, navidad, fin de año y/o puentes
– Tarifa de menor considerada de 2 a 11 años.
– Horarios de vuelo sujetos a cambio establecidos por aerolínea.
– Puede aplicarse un pago por cada persona adicional, según las politicas del hotel.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES | |||
HOTEL | CIUDAD | TIPO | PAÍS |
City Express Mazatlan | Mazatlán | Turista | México |
Doubletree By Hilton Mazatlan | Mazatlán | Turista | México |
Royal Villas Resort | Mazatlán | Turista | México |
Coral Island Beach View Hotel | Mazatlán | Turista | México |
Luna Palace | Mazatlán | Turista | México |
Costa De Oro Beach Hotel | Mazatlán | Turista | México |
Riu Emerald | Mazatlán | Turista | México |
Pacific Palace Beach Tower Hotel | Mazatlán | Turista | México |
Hotel Playa Mazatlán | Mazatlán | Turista | México |
Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos |